<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Vigilanti - Seu Suporte em Tecnologia e Informática</title>
	<atom:link href="http://blog.vigilanti.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vigilanti.com.br</link>
	<description>Blog da Vigilanti - Seu Suporte em Tecnologia e Informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.vigilanti.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/023d151bdf979e106b76acc720d64062?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog da Vigilanti - Seu Suporte em Tecnologia e Informática</title>
		<link>http://blog.vigilanti.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.vigilanti.com.br/osd.xml" title="Blog da Vigilanti - Seu Suporte em Tecnologia e Informática" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.vigilanti.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Servidor: qual o melhor formato?</title>
		<link>http://blog.vigilanti.com.br/2011/03/23/servidor-qual-o-melhor-formato/</link>
		<comments>http://blog.vigilanti.com.br/2011/03/23/servidor-qual-o-melhor-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigilanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blade]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[grandes]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[pequenas]]></category>
		<category><![CDATA[rack]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vigilanti.com.br/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Em continuidade ao post anterior, vamos falar um pouco sobre os três formatos de servidores existentes no mercado: torre, rack e blade. Na verdade, não podemos dizer que há um tipo melhor do que o outro. A escolha do equipamento ideal para as necessidades de um negócio depende do tamanho da empresa e do volume [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.vigilanti.com.br&amp;blog=13036169&amp;post=1051&amp;subd=vigiblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vigilanti.com.br/2011/03/23/servidor-qual-o-melhor-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-22.978424 -43.233821</georss:point>
		<geo:lat>-22.978424</geo:lat>
		<geo:long>-43.233821</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f19287abc5ee25eccacb2688333bcd7e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vigiblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vigiblog.files.wordpress.com/2011/03/torre.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">torre</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vigiblog.files.wordpress.com/2011/03/rack.jpg?w=262" medium="image">
			<media:title type="html">rack</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vigiblog.files.wordpress.com/2011/03/blade.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">blade</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Servidores: o que são e para que servem?</title>
		<link>http://blog.vigilanti.com.br/2011/02/17/servidores-o-que-sao-e-para-que-servem/</link>
		<comments>http://blog.vigilanti.com.br/2011/02/17/servidores-o-que-sao-e-para-que-servem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigilanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[blade]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[rack]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vigilanti.com.br/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Servidores são equipamentos especialmente desenvolvidos para fornecer serviços aos computadores que estiverem conectados a eles por uma rede. Suas funções vão desde o compartilhamento de arquivos e impressoras entre diversas máquinas até o gerenciamento de backups que garantem a segurança dos dados armazenados em toda a rede, dentre outras. Isto é, servidores são &#8220;supercomputadores&#8221;, mais [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.vigilanti.com.br&amp;blog=13036169&amp;post=1037&amp;subd=vigiblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vigilanti.com.br/2011/02/17/servidores-o-que-sao-e-para-que-servem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-22.978424 -43.233821</georss:point>
		<geo:lat>-22.978424</geo:lat>
		<geo:long>-43.233821</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f19287abc5ee25eccacb2688333bcd7e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vigiblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vigiblog.files.wordpress.com/2011/02/servidor.png?w=247" medium="image">
			<media:title type="html">servidor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Formatar desgasta o HD?</title>
		<link>http://blog.vigilanti.com.br/2011/02/04/formatar-desgasta-o-hd/</link>
		<comments>http://blog.vigilanti.com.br/2011/02/04/formatar-desgasta-o-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigilanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desfragmentação]]></category>
		<category><![CDATA[desfragmentação de disco]]></category>
		<category><![CDATA[desgaste do HD]]></category>
		<category><![CDATA[disco rígido]]></category>
		<category><![CDATA[formatação]]></category>
		<category><![CDATA[formatar hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vigilanti.com.br/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Não formate seu HD senão ele irá se desgastar&#8221;. &#8220;Quanto mais você formatar o HD, menor será sua vida útil&#8221;. Muita gente já deve ter ouvido estas e outras afirmações que associam o desgaste de discos rígidos à ação de formatá-los (apagá-los completamente). Mas seria isso realmente uma verdade? A formatação não é tão vilã [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.vigilanti.com.br&amp;blog=13036169&amp;post=1030&amp;subd=vigiblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vigilanti.com.br/2011/02/04/formatar-desgasta-o-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-22.978424 -43.233821</georss:point>
		<geo:lat>-22.978424</geo:lat>
		<geo:long>-43.233821</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f19287abc5ee25eccacb2688333bcd7e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vigiblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vigiblog.files.wordpress.com/2011/02/hd.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">hd</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Superaquecimento: não deixe seu PC &#8220;fritar&#8221;</title>
		<link>http://blog.vigilanti.com.br/2011/01/24/superaquecimento-nao-deixe-seu-pc-fritar/</link>
		<comments>http://blog.vigilanti.com.br/2011/01/24/superaquecimento-nao-deixe-seu-pc-fritar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigilanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[superaquecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vigilanti.com.br/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[O calor intenso do verão brasileiro é um forte inimigo dos computadores. Nessa época do ano é comum que ocorram travamentos, desligamentos repentinos e até queima de componentes de hardware (em casos extremos). Tais problemas, provocados pelo superaquecimento do micro, muitas vezes são causados pela má ventilação da CPU, que pode estar suja ou posicionada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.vigilanti.com.br&amp;blog=13036169&amp;post=1019&amp;subd=vigiblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vigilanti.com.br/2011/01/24/superaquecimento-nao-deixe-seu-pc-fritar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-22.978424 -43.233821</georss:point>
		<geo:lat>-22.978424</geo:lat>
		<geo:long>-43.233821</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f19287abc5ee25eccacb2688333bcd7e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vigiblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vigiblog.files.wordpress.com/2011/01/calor.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">calor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Monitoramento de e-mails corporativos</title>
		<link>http://blog.vigilanti.com.br/2011/01/14/monitoramento-de-e-mails-corporativos/</link>
		<comments>http://blog.vigilanti.com.br/2011/01/14/monitoramento-de-e-mails-corporativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigilanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[rede corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vigilanti.com.br/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Sua empresa monitora os e-mails dos funcionários? Se sim, você acha que isso fere seus direitos? Bem, desde que o e-mail seja corporativo, a organização tem pode legalmente controlar o conteúdo das mensagens trocadas. Isto porque ele é custeado e fornecido pela empresa &#8211; logo, é de propriedade dela e deve ser utilizado apenas para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.vigilanti.com.br&amp;blog=13036169&amp;post=1000&amp;subd=vigiblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vigilanti.com.br/2011/01/14/monitoramento-de-e-mails-corporativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-22.978424 -43.233821</georss:point>
		<geo:lat>-22.978424</geo:lat>
		<geo:long>-43.233821</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f19287abc5ee25eccacb2688333bcd7e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vigiblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vigiblog.files.wordpress.com/2011/01/email.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">email</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
